Serwis oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego.
- Numer postępowania 107/2024/FZ
- Typ postępowania Postępowanie wyłączone z PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2024-09-12 13:18 | - | |||
Ogłoszenie BZP.pdf | 2024-09-12 13:18 | 37 KB | |||
SWZ.pdf | 2024-09-12 13:18 | 1016 KB | |||
Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.zip | 2024-09-12 13:18 | 2.46 MB | |||
Załącznik nr 5 do SWZ- Wzór umowy.pdf | 2024-09-12 13:18 | 1013 KB | |||
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór gwarancji.doc | 2024-09-12 13:18 | 30 KB | |||
Załącznik nr 7 do SWZ - Formularz cenowy.xlsx | 2024-09-12 13:18 | 36 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
107_2024_FZ modyfikacja SWZ.pdf | 2024-09-16 15:38 | 673 KB | |||
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy - modyfikacja z dnia 16.09.2024.doc | 2024-09-16 15:38 | 51 KB | |||
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz usług - modyfikacja z dnia 16.09.2024.doc | 2024-09-16 15:38 | 46 KB | |||
Załącznik nr 4 do SWZ- Wykaz osób - modyfikacja z dnia 16.09.2024.doc | 2024-09-16 15:38 | 48 KB |
Pytania i odpowiedzi
Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
---|---|
Odpowiedzi na pytania | 2024-09-16 15:37 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Serwis oraz naprawa systemów, instalacji i urządzeń ochrony przeciwpożarowej, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. | 442 800,00 PLN | 2024-09-20 11:01:00 |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
107_2024_FZ informacja z otwarcia ofert.pdf | 2024-09-20 14:12 | 602 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2024-10-22 09:03 |