Kompleksowe utrzymanie czystości na obiektach administrowanych przez ZTM w Warszawie
- Numer postępowania PN 35/2021
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2021-07-16 14:31 | - | |||
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2021-07-16 14:31 | 143 KB | |||
SWZ_sprzątanie_PN35_2021.pdf | 2021-07-16 14:31 | 364 KB | |||
Część 1.zip | 2021-07-16 14:31 | 22.07 MB | |||
Część 2.zip | 2021-07-16 14:31 | 2.09 MB | |||
Część 3.zip | 2021-07-16 14:31 | 2.12 MB | |||
Część 4.zip | 2021-07-16 14:31 | 1.99 MB | |||
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie ESPD - JEDZ.pdf | 2021-07-16 14:31 | 88 KB | |||
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie ESPD - JEDZ.xml | 2021-07-16 14:31 | 131 KB | |||
Załącznik nr 6 do SWZ - Wzór umowy utrzymanie czystości 2021-2023.pdf | 2021-07-16 14:31 | 195 KB | |||
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór gwarancji.doc | 2021-07-16 14:31 | 30 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
zmiana ogłoszeniA.pdf | 2021-07-21 14:04 | 69 KB | |||
zmiana ogłoszenia2_2021-OJS154-410396-pl.pdf | 2021-08-11 14:01 | 67 KB | |||
odpowiedź na pytanie nr 1.pdf | 2021-08-11 14:01 | 658 KB | |||
Aktualny załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ - espd-request.pdf | 2021-08-11 14:01 | 80 KB | |||
Aktualny załącznik nr 5 do SWZ - JEDZ - espd-request.xml | 2021-08-11 14:01 | 127 KB | |||
Średnia miesięczna częstotliwość wykonywania czynności dla Część 1 w 202....xls | 2021-08-11 14:01 | 231 KB | |||
Średnia miesięczna częstotliwość wykonywania czynności dla Część 2 w 202....xls | 2021-08-11 14:01 | 85 KB | |||
Średnia miesięczna częstotliwość wykonywania czynności dla Część 3 w 202....xls | 2021-08-11 14:01 | 89 KB | |||
Średnia miesięczna częstotliwość wykonywania czynności dla Część 4 w 202....xls | 2021-08-11 14:01 | 91 KB | |||
wzor oswiadczenia o jedz.docx | 2021-08-11 14:01 | 20 KB | |||
odpowiedź na pytanie nr 2.pdf | 2021-08-11 14:01 | 227 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Część 1 - usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Warszawie, m.in.: 1) teren Węzła Komunikacyjnego Młociny zlokalizowany przy ul. Kasprowicza 145, 2) parking P+R Metro Wawrzyszew zlokalizowany przy ul. Kasprowicza/ul. Przytyk, 3) parking P+R Metro Młociny III zlokalizowany przy ul. J. Kasprowicza | 5 320 000,00 PLN | |
2 | Część 2 - usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Warszawie, m.in.: 1) parking P+R Wawer SKM zlokalizowany przy ul. Widocznej 2A, 2) parking P+R Anin SKM zlokalizowany przy ul. M. Pożaryskiego 73, 3) pętla autobusowa Dworzec Wschodni zlokalizowana przy ul. Lubelskiej 22. 4) parking P+R Warszawa Stadion .... | 1 064 000,00 PLN | |
3 | Część 3 - usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Warszawie, m.in.: 1) parking P+R Metro Wilanowska zlokalizowany przy al. Wilanowskiej 236, 2) parking P+R Metro Ursynów zlokalizowany przy al. Komisji Edukacji Narodowej 100, 3) parking P+R Metro Stokłosy zlokalizowany przy al. Komisji Edukacji Narodowej 79..... | 2 128 000,00 PLN | |
4 | Część 4 - usługa polegająca na kompleksowym utrzymaniu czystości w obiektach zarządzanych przez ZTM w Warszawie, m.in.: 1) parking P+R Al. Krakowska z pętlą autobusową zlokalizowane przy al. Krakowskiej 100, 2) parking P+R Ursus Niedźwiadek zlokalizowany przy ul. Orląt Lwowskich 45, 3) przejście podziemne Ursus Niedźwiadek zlokalizowane przy ul. Orląt Lwowskich.... | 2 128 000,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
---|---|---|---|---|
W górę | ||||
uniewaznienie wyboru i oceny wszystkich czesci.pdf | 2021-10-20 13:52 | 360 KB | ||
uniewaznienie cz 2 do 4.pdf | 2021-12-17 14:11 | 361 KB |
Informacje o wynikach
Nazwa części | Data publikacji |
---|---|
Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4 | 2021-10-19 14:30 |